Danh sách top 10 hoc sinh lọt vào đêm chung kết lễ hội hóa trang Halloween.
STT | Họ và tên | SBD | Lớp | Số lượt bình chọn |
01 | Huỳnh My Linh | A005 | 1/1 | 14.142 |
02 | Nguyễn Võ Quỳnh Phương | A020 | 1/5 | 13.056 |
03 | Bùi Phước Gia Hân | B023 | 2/9 | 10.500 |
04 | Lâm Bảo Hân | D017 | 4/5 | 10.430 |
05 | Đinh Diệp Bảo Hân | A048 | 1/4 | 10.252 |
06 | Dương Nguyễn Khánh Linh | B014 | 2/7 | 9.552 |
07 | Nguyễn Phan Minh Hiếu | D039 | 4/7 | 9386 |
08 | Phạm Hoàng Hiếu | E014 | 5/8 | 9303 |
09 | Võ Thành Tài | A015 | 1/4 | 9297 |
10 | Trần Hà Linh | E011 | 5/6 | BGK chọn |
MS: A005
MS: A020
MS: B023
MS: D017
MS: A048
MS:B014
MS: D039
MS: E014
MS: A015
MS: E011